PokéPath TD 티어리스트: DPS 분석(데이터)
안녕하세요, POKEPATH.IO입니다. PokéPath TD의 포켓몬 성능을 데이터 기반으로 정리해서 티어리스트 시리즈로 만들 예정입니다. 이 글은 PokéPath TD Tier List - Data-Driven Analysis의 첫 번째 편이고, 모든 포켓몬을 비교해 어떤 포켓몬부터 육성할지 결정하는 데 도움을 줍니다. 평가는 크게 Utility와 딜(데미지) 두 축으로 봅니다.
딜 티어리스트(DPS)
이 티어리스트는 모든 포켓몬을 DPS 기준으로 분류합니다.

PokéPath TD 딜 티어(C~SS). DPS가 더 낮은 포켓몬은 시각 티어 이미지에 포함하지 않았습니다. 전체 순위와 같은 티어 내 상세 비교는 아래 DPS 랭킹 표를 참고하세요. 또한 테스트 적은 모두 ‘독’과 ‘화상’에 면역입니다. 독/화상은 퍼센트 데미지라 보스용 성격이 강하므로, 시리즈의 Utility 축에서 별도로 다룹니다.
이 이미지는 PokéPath TD 티어리스트 메이커로 만들었습니다.
테스트 방법(조건 통일)
DPS 비교를 공정하게 하기 위해 모든 포켓몬을 표준화된 조건에서 테스트했습니다. 제한된 조건에서 각 포켓몬의 최대 성능을 끌어내는 것을 목표로 했고, 기본 측정 위치는 Route 3-3의 위치 1입니다(대부분 포켓몬의 원형 사거리와 잘 맞음). 최대 잠재력을 공정하게 보기 위해 위치 1은 풀/물/산 보너스를 동시에 받는 특수 지형으로 변경했습니다. 다만 팬텀의 스킬 특성, 음번·드레디어의 원형 공격 패턴은 위치 의존도가 커서 예외적으로 다른 위치를 사용해 DPS를 최대화했습니다. 이 테스트는 ‘직접 데미지’만 측정하므로 테스트 대상(Regirock)은 독/화상에 면역입니다.
테스트 설정
| 설정 | 값 |
|---|---|
| 독 면역 | ✓ 예 |
| 화상 면역 | ✓ 예 |
| 기절 면역 | ✗ 아니오 |
| 둔화 면역 | ✗ 아니오 |
| 테스트 시간 | 30초(실시간) |
| 게임 속도 | 1.75x |
| 기본 위치 | 위치 1 |
| 저주 포켓몬 위치 | 위치 2 |
| Aura 타입 위치 | 위치 4 |
| 음번 | 위치 3 |
| 팬텀 | 위치 2 |
타워 위치(1~4)
아래 도표는 테스트에 사용한 4개 타워 위치를 보여줍니다. 대부분 포켓몬은 위치 1에서 측정했고, 팬텀·음번·드레디어는 성능을 극대화하기 위해 위치 2/3/4에서 측정했습니다.

DPS 테스트 타워 위치. 위치 1(중앙), 위치 2(팬텀), 위치 3(음번), 위치 4(드레디어)
포켓몬 DPS 랭킹
아래 표는 위의 표준 조건에서 측정한 DPS(초당 데미지) 기준으로 모든 포켓몬을 정렬한 랭킹입니다.
| Rank | Pokémon | DPS | Total Damage (30s) |
|---|---|---|---|
| #1 | 인텔리레온 | 2,898 | 87,000 |
| #2 | 음번 | 2,341 | 70,315 |
| #3 | 팬텀 | 1,394 | 41,860 |
| #4 | 앱솔 | 1,169 | 35,079 |
| #5 | 블로스터 | 1,020 | 30,600 |
| #6 | 플라이곤 | 943 | 28,318 |
| #7 | 대검귀 | 822 | 24,684 |
| #8 | 포푸니라 | 765 | 22,950 |
| #9 | 피죤투 | 718 | 21,560 |
| #10 | 픽시 | 655 | 19,648 |
| #11 | 스핀다 | 643 | 19,310 |
| #12 | 악비아르 | 624 | 18,726 |
| #13 | 루차불 | 588 | 17,655 |
| #14 | 나무킹 | 576 | 17,280 |
| #15 | 모크나이퍼 | 572 | 17,160 |
| #16 | 후딘 | 516 | 15,480 |
| #17 | 솜솜코 | 506 | 15,180 |
| #18 | 라이칸록 | 500 | 15,000 |
| #19 | 괴력몬 | 485 | 14,560 |
| #20 | 캐스퐁 | 467 | 14,028 |
| #21 | 쥬레곤 | 445 | 13,365 |
| #22 | 덩쿠림보 | 437 | 13,130 |
| #23 | 골덕 | 422 | 12,663 |
| #24 | 드레디어 | 392 | 11,791 |
| #25 | 비나방 | 386 | 11,590 |
| #26 | 라이칸록 | 383 | 11,500 |
| #27 | 노고치 | 381 | 11,443 |
| #28 | 네이티오 | 362 | 10,875 |
| #29 | 크리만 | 361 | 10,824 |
| #30 | 돈크로우 | 359 | 10,770 |
| #31 | 대포무노 | 358 | 10,750 |
| #32 | 초염몽 | 354 | 10,620 |
| #33 | 고지 | 350 | 10,500 |
| #34 | 스트린더 | 350 | 10,500 |
| #35 | 성원숭 | 341 | 10,224 |
| #36 | 리자몽 | 339 | 10,188 |
| #37 | 갑주무사 | 335 | 10,063 |
| #38 | 투구푸스 | 303 | 9,105 |
| #39 | 찌르호크 | 300 | 9,000 |
| #40 | 피그킹 | 287 | 8,625 |
| #41 | 마라카치 | 285 | 8,568 |
| #42 | 루카리오 | 280 | 8,400 |
| #43 | 램펄드 | 268 | 8,050 |
| #44 | 암스타 | 267 | 8,010 |
| #45 | 페르시온 | 264 | 7,936 |
| #46 | 메가니움 | 261 | 7,820 |
| #47 | 가디안 | 255 | 7,650 |
| #48 | 아말도 | 252 | 7,560 |
| #49 | 붐볼 | 247 | 7,420 |
| #50 | 킬가르도 | 247 | 7,425 |
| #51 | 개굴닌자 | 245 | 7,349 |
| #52 | 텅구리 | 241 | 7,245 |
| #53 | 샤크니아드 | 241 | 7,231 |
| #54 | 메깅 | 240 | 7,189 |
| #55 | 코산호 | 238 | 7,130 |
| #56 | 라이츄 | 224 | 6,712 |
| #57 | 갸라도스 | 223 | 6,690 |
| #58 | 버섯모 | 221 | 6,624 |
| #59 | 아쿠스타 | 219 | 6,569 |
| #60 | 체리림 | 216 | 6,480 |
| #61 | 아보크 | 212 | 6,365 |
| #62 | 러브카스 | 211 | 6,327 |
| #63 | 프리지오 | 201 | 6,040 |
| #64 | 또도가스 | 201 | 6,020 |
| #65 | 절각참 | 182 | 5,460 |
| #66 | 아리아도스 | 165 | 4,955 |
| #67 | 엘풍 | 157 | 4,725 |
| #68 | 몰드류 | 153 | 4,590 |
| #69 | 보스로라 | 146 | 4,380 |
| #70 | 다탱구 | 145 | 4,358 |
| #71 | 릴리요 | 137 | 4,100 |
| #72 | 스켈디르가 | 131 | 3,925 |
| #73 | 묘두기 | 125 | 3,750 |
| #74 | 거북손데스 | 123 | 3,680 |
| #75 | 데스니칸 | 117 | 3,520 |
| #76 | 너트령 | 109 | 3,276 |
| #77 | 코터스 | 101 | 3,035 |
| #78 | 파오리 | 100 | 3,004 |
| #79 | 불카모스 | 98 | 2,938 |
| #80 | 깜까미 | 93 | 2,805 |
| #81 | 바리톱스 | 93 | 2,800 |
| #82 | 전룡 | 79 | 2,370 |
| #83 | 루브도 | 70 | 2,100 |
| #84 | 라프라스 | 67 | 2,010 |
| #85 | 단단지 | 57 | 1,725 |
| #86 | 꿀꺽몬 | 44 | 1,320 |
| #87 | 키링키 | 24 | 721 |
요약
이 데이터는 ver 1.3.3에서 수집했습니다. ver 1.3.6에서 마라카치와 인텔리레온이 소폭 너프를 받았지만, 전체적인 강함을 뒤집을 정도는 아닙니다. 다음 편에서는 Utility 관점의 티어리스트를 다루고, 마지막에는 종합(통합) 티어리스트로 마무리할 예정입니다.